队名 | 预约时间 | 到达时间 | 结束时间 | 救援用时 | 必答题 得分 | 心肺复苏得分 | 担架及伤患搬运得分 | 总分 |
花脖山 | 14:40 | 15:04 | 15:24 | 0:20 | 1.6T | 1.5T | 2T | 5.1T |
童牛岭 | 7:50 | 8:19 | 8:33 | 0:14 | 1.8T | 0.9T | 2T | 4.7T |
独龙江 | 7:59 | 8:07 | 8:19 | 0:12 | 1.62T | 2T | 2T | 5.62T |
女子穿越 | 8:13 | 8:23 | 8:40 | 0:17 | 2T | 2T | 2.5T | 6.5T |
小黑山 | 8:57 | 9:26 | 9:42 | 0:16 | 2T | 2T | 2T | 6T |
北极星 | 8:32 | 8:57 | 9:06 | 0:09 | 1.8T | 1.8T | 2T | 5.6T |
雾之旅 | 9:10 | 9:27 | 9:43 | 0:16 | 2T | 1.9T | 1.5T | 5.4T |
牛角山 | 9:00 | 9:24 | 9:35 | 0:11 | 1.8T | 1.9T | 2T | 5.7T |
喜马拉雅 | 9:27 | 9:57 | 10:15 | 0:18 | 2T | 2T | 2T | 6T |
贡嘎 | 9:29 | 9:52 | 10:07 | 0:15 | 1.8T | 1.8T | 2T | 5.6T |
长白山 | 10:06 | 10:23 | 10:37 | 0:14 | 2T | 1.9T | 2T | 5.9T |
无头苍蝇 | 10:13 | 10:21 | 10:38 | 0:17 | 1.4T | 1.8T | 2T | 5.2T |
蜗牛 | 10:30 | 10:46 | 10:54 | 0:08 | 1.3T | 1.8T | 2T | 5.1T |
注:所有队伍都顺利完成担架制作和伤患搬运,但考虑到女子穿越队使用绳索现场制作担架,且担架安全实用,给予额外0.5T的加分。雾之旅队使用事先制作好的有带子的帆布,尽管该队认为该帆布为创新地布,考虑到重量和携带性不适用于2日以上穿越,给予0.5T的减分。
嘿嘿,没白背题!
嘿嘿,没白背题!
女子队得分最高
鉴于 雾之旅的担架设计可以申请专利,便于户外产品开发
给予口头表扬一次
对形天给予严重表扬,哈哈
制作担架,抬担架的辛苦啦
嘿嘿,没白背题!
对形天给予严重表扬,哈哈
制作担架,抬担架的辛苦啦
借用海燕都发言说点感慨,呵呵女子战队的同志们我真的不是有意长那么多肉肉的,呵呵
辛苦各位美女了呵呵,小美女,大美女们嘿嘿
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://884221.987360.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |